Copper Joint (Refnet Branch)
Copper Joint (Refnet Branch)
A central air conditioning system consists of one or more outdoor units and a number of indoor units. Splitting the gas and liquid lines leaving the outdoor unit between those indoor units in the right proportion is the job of the joint (branch) fittings. A joint that has been selected incorrectly upsets the flow balance on the line: some indoor units run below their rated capacity and the system cycles on and off unnecessarily.
Ottocool copper joints are produced to the same connection sizes as the original branch kits of the major air conditioning brands, so they can be used as equivalents on site. The table below lists gas and liquid line connection sizes by brand and model.
When selecting
- The joint is chosen according to the outdoor unit capacity and the total indoor unit capacity fed downstream of that point.
- Gas (A · B · C) and liquid (D · E · F) line sizes must match the pipe diameters being connected exactly.
- Branches must be installed in the orientation given in the installation manual (horizontal or vertical plane); a joint fitted in the wrong position disrupts oil return.
- Use a copper-phosphorus brazing rod on the joints and purge the line with nitrogen throughout brazing.
Connection sizes by brand and model
| Brand | Model | Gas line (A · B · C) | Liquid line (D · E · F) |
|---|---|---|---|
| Daikin | KHRQ22M20T | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| KHRQ22M29-T9 | 3/4 – 7/8 – 1 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| KHRQ22M64T | 1 – 1 1/8 · 1 – 7/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 1/2 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| KHRQ22M75T | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 – 7/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| BHFQ22M1007 | 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| BHFQ22M1517 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| Fujitsu | UTR-BP090X | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 |
| UTR-BP180X | 1 1/8 – 7/8 · 1 1/8 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| UTR-CP567X | 7/8 – 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| UTR-BP567X | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| Gree / York | FQ-01A/A | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| FQ-01B/A | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQ-02A | 1 1/8 – 1 3/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQ-03A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| ML01A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQ-04A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | |
| Haier | FQG-B335A | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| FQG-B506A | 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQG-B730A | 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 3/4 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQG-B1350A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| HZG-20A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQG-B2040A | 1 5/8 – 1 3/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| HZG-30A | 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| Hitachi | E-525SN | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| E-102SN | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| E-242SN | 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 3/4 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| M-20SNQ | 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 3/4 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| E-162SN | 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| E-302SN | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| M-30SNQ | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| LG / Arçelik | ARBLN01621 | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| ARBLN03321 | 3/4 – 7/8 – 1 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| ARCNN020 | 1 1/8 – 1 3/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| ARBLN07121 | 1 1/8 – 1 3/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| ARCNN030 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| ARBLN014521 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| McQuay | MDS-MY2 | 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | — |
| MDS-MY3 | 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | — | |
| MDS-MY4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 | — | |
| MDS-MY1 | 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | — | |
| MDS-MY5 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 | — | |
| MDS-MY6 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 7/8 – 3/4 – 5/8 | — | |
| Midea | FQZHN-01C | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| FQZHN-02C | 7/8 – 1 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| FQZHN-03C | 1 1/8 – 1 3/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQZHN-02N1C | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQZHN-04C | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQZHN-05C | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQZHN-03N1C | 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQZHN-04N1C | 2 pieces: 02N1C + 03N1C | — | |
| Mitsubishi Heavy | DIS-22-1 | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| DIS-180-1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 | 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| DIS-371-1 | 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 – 7/8 – 3/4 · 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| DAS-2A-1 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| DIS-540-1 | 1 5/8 – 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| Samsung | MXJ-YA1509M | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| MXJ-YA2512M | 1 – 7/8 – 3/4 · 1 – 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| MXJ-YA2815M | 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 1/2 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| MXJ-YA3119M | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| MXJ-YA3419M | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| MXJ-TA3419M | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| MXJ-YA4119M | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | |
| Toshiba | RBM-BY-55E | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| RBM-BY-105E | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| RBM-BY-205E | 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 3/4 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| RBM-BY-305E | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | |
| RBM-BT14 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | |
| RBM-BT24 | 2 pieces: RBM-BT14 | — |
Sizes in the table are in inches. Contact us for models not listed and for special size requests.
