Bakır Joint
Bakır Joint
Merkezi klima sistemleri bir ya da birden fazla dış ünite ile çok sayıda iç üniteden oluşur. Dış üniteden çıkan gaz ve sıvı hatlarının iç ünitelere doğru oranda paylaştırılması joint (ayırıcı / branch) elemanlarıyla yapılır. Doğru seçilmemiş bir joint, hattaki debi dengesini bozar; bazı iç üniteler kapasitesinin altında çalışır, sistem gereksiz yere devreye girip çıkar.
Ottocool bakır jointler, piyasadaki başlıca klima markalarının orijinal ayırıcılarıyla aynı bağlantı ölçülerinde üretilir; sahada muadil olarak kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda marka ve model bazında gaz ve sıvı hattı bağlantı ölçülerini bulabilirsiniz.
Seçim yaparken
- Joint, dış ünite kapasitesine ve o noktadan sonra beslenecek toplam iç ünite kapasitesine göre seçilir.
- Gaz (A · B · C) ve sıvı (D · E · F) hattı ölçüleri, bağlanacak boru çaplarıyla birebir eşleşmelidir.
- Ayırıcılar montaj kılavuzundaki konumda (yatay ya da dikey düzlemde) bağlanmalıdır; yanlış konumda takılan joint yağ dönüşünü bozar.
- Birleşimlerde bakır–fosfor esaslı sert lehim teli kullanın ve lehim boyunca hatta azot verin.
Marka ve model bazında bağlantı ölçüleri
| Marka | Model | Gaz Hattı (A · B · C) | Sıvı Hattı (D · E · F) |
|---|---|---|---|
| Daikin | KHRQ22M20T | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| KHRQ22M29-T9 | 3/4 – 7/8 – 1 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| KHRQ22M64T | 1 – 1 1/8 · 1 – 7/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 1/2 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| KHRQ22M75T | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 – 7/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| BHFQ22M1007 | 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| BHFQ22M1517 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| Fujitsu | UTR-BP090X | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 |
| UTR-BP180X | 1 1/8 – 7/8 · 1 1/8 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| UTR-CP567X | 7/8 – 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| UTR-BP567X | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| Gree / York | FQ-01A/A | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| FQ-01B/A | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQ-02A | 1 1/8 – 1 3/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQ-03A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| ML01A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQ-04A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | |
| Haier | FQG-B335A | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| FQG-B506A | 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQG-B730A | 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 3/4 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQG-B1350A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| HZG-20A | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQG-B2040A | 1 5/8 – 1 3/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| HZG-30A | 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 5/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| Hitachi | E-525SN | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| E-102SN | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| E-242SN | 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 3/4 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| M-20SNQ | 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 3/4 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| E-162SN | 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| E-302SN | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| M-30SNQ | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| LG / Arçelik | ARBLN01621 | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| ARBLN03321 | 3/4 – 7/8 – 1 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| ARCNN020 | 1 1/8 – 1 3/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| ARBLN07121 | 1 1/8 – 1 3/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| ARCNN030 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| ARBLN014521 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| McQuay | MDS-MY2 | 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | — |
| MDS-MY3 | 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | — | |
| MDS-MY4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 | — | |
| MDS-MY1 | 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | — | |
| MDS-MY5 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 | — | |
| MDS-MY6 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 7/8 – 3/4 – 5/8 | — | |
| Midea | FQZHN-01C | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| FQZHN-02C | 7/8 – 1 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 | |
| FQZHN-03C | 1 1/8 – 1 3/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/4 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| FQZHN-02N1C | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQZHN-04C | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQZHN-05C | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQZHN-03N1C | 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| FQZHN-04N1C | 2 parça: 02N1C + 03N1C | — | |
| Mitsubishi Heavy | DIS-22-1 | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| DIS-180-1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 | 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| DIS-371-1 | 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 – 7/8 – 3/4 · 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| DAS-2A-1 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 | 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| DIS-540-1 | 1 5/8 – 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| Samsung | MXJ-YA1509M | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| MXJ-YA2512M | 1 – 7/8 – 3/4 · 1 – 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| MXJ-YA2815M | 1 3/8 – 1 1/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 1/2 – 5/8 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| MXJ-YA3119M | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| MXJ-YA3419M | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| MXJ-TA3419M | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | |
| MXJ-YA4119M | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | |
| Toshiba | RBM-BY-55E | 3/4 – 5/8 · 3/4 – 5/8 – 1/2 · 5/8 – 1/2 – 3/8 | 1/2 – 3/8 · 3/8 – 1/4 · 3/8 – 1/4 |
| RBM-BY-105E | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | 3/8 – 1/2 · 1/2 – 3/8 – 1/4 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| RBM-BY-205E | 1 1/8 – 1 – 7/8 · 1 1/8 – 1 – 7/8 – 3/4 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 | 5/8 – 3/4 · 5/8 – 1/2 – 3/8 · 1/2 – 3/8 – 1/4 | |
| RBM-BY-305E | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | |
| RBM-BT14 | 1 3/8 – 1 5/8 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 · 1 3/8 – 1 1/8 – 1 | 7/8 – 3/4 – 5/8 · 7/8 – 3/4 – 5/8 – 1/2 · 3/4 – 5/8 – 1/2 | |
| RBM-BT24 | 2 parça: RBM-BT14 | — |
Tablodaki ölçüler inç cinsindendir. Listede olmayan model ve özel ölçü talepleriniz için bize ulaşın.
